恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到吉林招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 吉林 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 吉林***学院 |
项目编号 | ba(略) | 项目名称 | 全波长酶标分析仪采购项目 |
---|---|---|---|
经办人单位 | (略) | 经办人 | 李悦 |
预算金额 | (略).00 人民币 | 成交金额 | (略).00 人民币 |
成交供应商 | (略) (略) | 质保期 | 36 月 |
联系地址 | 吉林省- (略) - (略) (略) 58号9栋4j-908号房 | 采购单位 | 吉林大学 (略) |
付款方式 | 设备安装调试验收合格办理相关手续后100%付款。 | ||
供应商联系手机 | (略) | 交货时间 | 成交单签订后15天内交货 |
交货地址 | 吉林省- (略) -前进大街2699号吉林大学 (略) 生命科学楼 | ||
交货方式 | (略)方免费将产品送达(略)方用户单位指定地点。 | ||
包装及运费 | 由(略)方免费提供及承担 | ||
验收方式 | 以成交单为准,参考相关内容进行验收。验收程序以(略)方职能部门规定为准。 | ||
yobo手机版app官网的售后服务要求 | 质保期内出现问题,24小时内工程师线上联系,若问题不能解决,48小时内线下上门维修 | ||
采购材料 |
采购品目 | 光学式分析仪器 | 品牌名称 | 德铁 |
---|---|---|---|
名称 | 全波长酶标分析仪 | 产地及生产商 | 中国-南京 (略) |
规格型号 | hbs-scany | 数量 | 1 |
计量单位 | 台 | 保修年限 | 3 年 |
单价 | (略).00 人民币 | 总价 | (略).00 人民币 |
主要技术参数 | 光 栅:原装进口光栅 光栅范围 :190-1000nm 读数范围 :0.000-4.000abs (@450nm) 线性范围 :0.000-3.000abs (@450nm) 重 复 性:cv≤0.5% 稳 定 性:≤±0.5%(或±0.005abs ) 准 确 性:≤±0.01abs 吸光度示值误差: ≤±0.01abs 波长示值误差:≤±2nm 分 辨 率:0.001abs(显示、打印)、内部运算0.0001abs 振板功能:振板强度(由弱到强)3级可选,振板时间0-255秒可调 孵育功能:室温 4℃~50℃,精度37℃时±0.5℃ (可选配) 比 色 皿:标准1cm比色皿(选配) 控制系统:arm单片机控制系统;也可外接计算机联机操作。 计算机软件:随机配备专业的计算机端酶标仪分析软件,具备完善的项目检测、 (略) 理、曲线拟合,阈值判断、质控评价、数据库管理、以及自定义报告单格 式等功能。 特殊功能:单机操作时,配置抑制率测量模块,可用于农业、畜牧、高校等检测领域。 接 口:com usb(通讯、打印、u盘),单机操作可直接导出数据至u盘。 显示操作:10.4吋液晶触摸屏显示操作、采用旋转屏设计,坐立视角60°可调节 电源输入:宽电压设计ac100v-240v50-60hz 产品质量:约13kg 尺 寸(长*宽*高):444mm*320mm*(200-400)mm |
吉林大学招标与备案(采购)管理中心 | 设 备 类:林老师: 0431-(略) 工 程 类:白老师: 0431-(略) 服务及其他货物:李老师: 0431-(略) |
---|
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通