恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到吉林招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 吉林 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | 中招***公司 | |||||
招标业主 | 中国***分行 |
招标项目 (略) : (略)
本中国 (略) 长春分行本部、辖内各支行空调维修定点单位采购项目(招标项目编号:tc2495hll),已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金,招标人为/。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
项目规模:详见招标文件 。
招标内容与范围:本招标项目划分为标段1 个标段,本次招标为其中的:
001 中国 (略) 长春分行本部、辖内各支行空调维修定点单位采购项目
001 中国 (略) 长春分行本部、辖内各支行空调维修定点单位采购项目:
详见公告内容
本项目不允许联合体投标。
获取时间:2024年10月21日08时30分00秒---2024年10月28日16时00分00秒
获取方法:详见公告内容
递交截止时间:2024年11月15日09时00分00秒
递交方法:详见公告内容
开标时间:2024年11月15日09时00分00秒
开标地点及方式:详见公告内容
(略) (以下简称:招标代理机构)受中国 (略) 长春分行(以下简称:招标人)委托,对中国 (略) 长春分行本部、辖内各支行空调维修定点单位采购项目(招标编号:tc2495hll)组织国内公开招标。
一、项目名称及招标编号:
中国 (略) 长春分行本部、辖内各支行空调维修定点单位采购项目(招标编号:tc2495hll)
二、项目简介
(1)采购内容:本次采购定点维修商负责对出现故障或损坏的空调进行维修或对损坏的配件进行更换等事项。
(2)采购有效期:3年。
(3)中标人数量:本项目选取入围1家供应商。
(4)资金来源:企业自筹。
(5)最高投标限价:
序号 | 设备名称(型号) | 配件名称 | 单位 | 单价限价(不含税,元) |
1 | 定频空调(1p) | 内机电机 | 个 | 159.29 |
外机压缩机 | 个 | 619.47 | ||
制冷剂 | 台 | 230.09 | ||
外机高压阀 | 个 | 185.84 | ||
低压阀 | 个 | 185.84 | ||
外机压缩机电容 | 个 | 150.44 | ||
更换传感器 | 个 | 61.95 | ||
疏通排水管 | 台 | 88.5 | ||
更换排水管 | 台 | 88.5 | ||
更换电脑版 | 个 | 265.49 | ||
铁架安装 | 台 | 132.74 | ||
内机拆机费 | 台 | 88.5 | ||
外机拆机费 | 台 | 132.74 | ||
更换空调遥控器 | 个 | 53.1 | ||
空调清洗 | 台 | 106.19 | ||
移动内机 | 台 | 176.99 | ||
移动外机 | 台 | 230.09 | ||
检测费 | 台 | 88.5 | ||
2 | 定频空调(1.5p) | 内机电机 | 个 | 159.29 |
外机压缩机 | 个 | 619.47 | ||
制冷剂 | 台 | 230.09 | ||
外机高压阀 | 个 | 185.84 | ||
低压阀 | 个 | 185.84 | ||
外机压缩机电容 | 个 | 150.44 | ||
更换传感器 | 个 | 61.95 | ||
疏通排水管 | 台 | 88.5 | ||
更换排水管 | 台 | 88.5 | ||
更换电脑版 | 个 | 265.49 | ||
铁架安装 | 台 | 132.74 | ||
内机拆机费 | 台 | 88.5 | ||
外机拆机费 | 台 | 132.74 | ||
更换空调遥控器 | 个 | 53.1 | ||
空调清洗 | 台 | 106.19 | ||
移动内机 | 台 | 176.99 | ||
移动外机 | 台 | 230.09 | ||
检测费 | 台 | 88.5 | ||
3 | 定频空调(2.0p) | 内机电机 | 个 | 176.99 |
外机压缩机 | 个 | # | ||
制冷剂 | 台 | 265.49 | ||
外机高压阀 | 个 | 185.84 | ||
低压阀 | 个 | 185.84 | ||
外机压缩机电容 | 个 | 168.14 | ||
更换传感器 | 个 | 88.5 | ||
疏通排水管 | 台 | 88.5 | ||
更换排水管 | 台 | 88.5 | ||
更换电脑版 | 个 | 398.23 | ||
铁架安装 | 台 | 132.74 | ||
内机拆机费 | 台 | 132.74 | ||
外机拆机费 | 台 | 176.99 | ||
更换空调遥控器 | 个 | 53.1 | ||
空调清洗 | 台 | 132.74 | ||
移动内机 | 台 | 176.99 | ||
移动外机 | 台 | 230.09 | ||
检测费 | 台 | 88.5 | ||
4 | 定频空调(3.0p) | 内机电机 | 个 | 398.23 |
外机压缩机 | 个 | # | ||
制冷剂 | 台 | 353.98 | ||
外机高压阀 | 个 | 238.94 | ||
低压阀 | 个 | 238.94 | ||
外机压缩机电容 | 个 | 194.69 | ||
更换传感器 | 个 | 88.5 | ||
疏通排水管 | 台 | 88.5 | ||
更换排水管 | 台 | 88.5 | ||
更换电脑版 | 个 | 619.47 | ||
铁架安装 | 台 | 132.74 | ||
内机拆机费 | 台 | 132.74 | ||
外机拆机费 | 台 | 309.73 | ||
更换空调遥控器 | 个 | 53.1 | ||
空调清洗 | 台 | 176.99 | ||
移动内机 | 台 | 230.09 | ||
移动外机 | 台 | 265.49 | ||
检测费 | 台 | 88.5 | ||
5 | 定频空调(5.0p) | 内机电机 | 个 | 575.22 |
外机压缩机 | 个 | # | ||
制冷剂 | 台 | 486.73 | ||
外机高压阀 | 个 | 353.98 | ||
低压阀 | 个 | 353.98 | ||
外机压缩机电容 | 个 | 230.09 | ||
更换传感器 | 个 | 88.5 | ||
疏通排水管 | 台 | 88.5 | ||
更换排水管 | 台 | 88.5 | ||
更换电脑版 | 个 | 840.71 | ||
铁架安装 | 台 | 132.74 | ||
内机拆机费 | 台 | 132.74 | ||
外机拆机费 | 台 | 398.23 | ||
更换空调遥控器 | 个 | 53.1 | ||
空调清洗 | 台 | 176.99 | ||
移动内机 | 台 | 265.49 | ||
移动外机 | 台 | 442.48 | ||
检测费 | 台 | 88.5 | ||
6 | 多联机 ( 美的12p) | 内机拆机费 | 台 | 176.99 |
外机拆机费 | 台 | 530.97 | ||
更换空调遥控器 | 个 | 53.1 | ||
外机清洗 | 台 | 265.49 | ||
移动内机 | 台 | 398.23 | ||
移动外机 | 台 | 619.47 | ||
内机主板 | 个 | 309.73 | ||
控制器 | 个 | 53.1 | ||
内机风扇电机 | 个 | 442.48 | ||
内机温控器 | 个 | 88.5 | ||
内机主板变压器 | 个 | 88.5 | ||
内机清洗 | 台 | 150.44 | ||
外机变频板 | 个 | # | ||
外机电脑板 | 个 | 132.74 | ||
外机整流桥 | 个 | 601.77 | ||
外机环温传感器 | 个 | 88.5 | ||
外机管温传感器 | 个 | 88.5 | ||
外机风扇驱动器 | 个 | 176.99 | ||
外机风扇电机 | 个 | # | ||
外机压缩机 | 个 | # | ||
外机四通阀 | 个 | 371.68 | ||
制冷剂 | 台 | 707.96 | ||
检测费 | 台 | 88.5 | ||
7 | 多联机(大金10p) | 内机主板 | 个 | 407.08 |
控制器 | 个 | 318.58 | ||
内机风扇电机 | 个 | 398.23 | ||
内机温控器 | 个 | 88.5 | ||
内机主板变压器 | 个 | 61.95 | ||
内机清洗 | 台 | 212.39 | ||
外机变频板 | 个 | # | ||
外机电脑板 | 个 | # | ||
外机整流桥 | 个 | 672.57 | ||
外机环温传感器 | 个 | 88.5 | ||
外机管温传感器 | 个 | 88.5 | ||
外机风扇驱动器 | 个 | 398.23 | ||
外机风扇电机 | 个 | 601.77 | ||
外机压缩机 | 个 | # | ||
外机四通阀 | 个 | 707.96 | ||
制冷剂 | 台 | # | ||
外机清洗 | 台 | 353.98 | ||
外机滤波p板 | 个 | 575.22 | ||
内机水泵组件 | 个 | 575.22 | ||
检测费 | 台 | 88.5 | ||
8 | 多联机(大金18p) | 内机主板 | 个 | 407.08 |
控制器 | 个 | 318.58 | ||
内机风扇电机 | 个 | 398.23 | ||
内机温控器 | 个 | 88.5 | ||
内机主板变压器 | 个 | 61.95 | ||
内机清洗 | 台 | 212.39 | ||
外机变频板 | 个 | # | ||
外机电脑板 | 个 | # | ||
外机整流桥 | 个 | 672.57 | ||
外机环温传感器 | 个 | 88.5 | ||
外机管温传感器 | 个 | 88.5 | ||
外机风扇驱动器 | 个 | 398.23 | ||
外机风扇电机 | 个 | 663.72 | ||
外机压缩机 | 个 | # | ||
外机四通阀 | 个 | 796.46 | ||
制冷剂 | 台 | # | ||
外机清洗 | 台 | 353.98 | ||
外机滤波p板 | 个 | 575.22 | ||
内机水泵组件 | 个 | 575.22 | ||
检测费 | 台 | 88.5 | ||
9 | 多联机(大金20p) | 内机主板 | 个 | 407.08 |
控制器 | 个 | 318.58 | ||
内机风扇电机 | 个 | 398.23 | ||
内机温控器 | 个 | 88.5 | ||
内机主板变压器 | 个 | 61.95 | ||
内机清洗 | 台 | 212.39 | ||
外机变频板 | 个 | # | ||
外机电脑板 | 个 | # | ||
外机整流桥 | 个 | 840.71 | ||
外机环温传感器 | 个 | 88.5 | ||
外机管温传感器 | 个 | 88.5 | ||
外机风扇驱动器 | 个 | 575.22 | ||
外机风扇电机 | 个 | # | ||
外机压缩机 | 个 | # | ||
外机四通阀 | 个 | 796.46 | ||
制冷剂 | 台 | # | ||
外机清洗 | 台 | 353.98 | ||
外机滤波p板 | 个 | 575.22 | ||
内机水泵组件 | 个 | 575.22 | ||
检测费 | 台 | 88.5 | ||
10 | 多联机(大金22p) | 内机主板 | 个 | 407.08 |
控制器 | 个 | 318.58 | ||
内机风扇电机 | 个 | 398.23 | ||
内机温控器 | 个 | 88.5 | ||
内机主板变压器 | 个 | 61.95 | ||
内机清洗 | 台 | 212.39 | ||
外机变频板 | 个 | # | ||
外机电脑板 | 个 | # | ||
外机整流桥 | 个 | 840.71 | ||
外机环温传感器 | 个 | 88.5 | ||
外机管温传感器 | 个 | 88.5 | ||
外机风扇驱动器 | 个 | 575.22 | ||
外机风扇电机 | 个 | # | ||
外机压缩机 | 个 | # | ||
外机四通阀 | 个 | 796.46 | ||
制冷剂 | 台 | # | ||
外机干冰清洗 | 台 | 353.98 | ||
外机滤波p板 | 个 | 575.22 | ||
内机水泵组件 | 个 | 575.22 | ||
检测费 | 台 | 88.5 | ||
合计 | #.33 |
三、合格投标人的基本资质要求:
(1)投标人具有独立承担民事责任的能力;
(2)截至投标截止日,投标人未被“信用中国”网站()列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;
(3)投标人或其所投产品/服务未被列入《中国农业银行集中采购禁入名录》;
(4)投标人法定代表人、控股股东或实际控制人与招标人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
(5)禁止存在下列关联关系的投标人同时参与本项目采购:
1)存在控股、管理关系;
2)一方直接持有另一方股权,比例超过20%;
3)法定代表人或单位负责人为同一人(以“国家企业信用信息公示系统”显示的“主要人员信息”名单为准);
(6)本项目不接受联合体投标。中标人不得将本项目进行转包、分包,否则中标资格无效。
四、购买招标文件时间和地点:
1.时间:2024年10月21日至2024年10月28日(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午8:30分至12:00分,下午12:00分至16:00分(北京时间,法定节假日除外)
2.地点: (略) 吉林分公司会议室( (略) (略) 生态大街2345号华荣泰时代7栋21层)
3.方式:供应商将营业执照或其他组织证书、法定代表人或负责人授权委托书、被授权人身份证的资料发到邮箱。
4.售价:300元/份,招标文件售后不退。
五、澄清答疑时间安排
各投标人如果对本项目招标文件有任何澄清要求,请于2024年11月5日9时00分前发送至邮箱( (略) 对xx项目的澄清要求,提供wps格式的澄清要求(无须盖章),和pdf或jpeg格式的澄清要求(须盖章)各一份)。
六、开标及投标
1.提交投标文件截止时间、开标时间:2024年11月15日9时00分(北京时间)
2.地点: (略) 吉林分公司会议室( (略) (略) 生态大街2345号华荣泰7栋21层)
七、其他补充事宜
发布媒介:本次招标公告同时在《采 (略) 》(须注册会员)、《中国 (略) 》( (略) 站)上发布。
招标代理机构: (略)
地 址: (略) (略) 生态大街2345号华荣泰时代7栋21层
联 系 人:张林奎、韩亚男
电 话:0431-#、0431-#
电子信箱:
开 户 名: (略) 吉林分公司
开户银行:中国农业银行长春中海支行
账 号:#13
本招标项目的监督部门为\。
招标人:/
地址:/
联系人:/
电话:/
电子邮件:/
招标代理机构: (略)
地址: (略) (略) 生态大街2345号华荣泰时代7栋21层
联系人:张林奎、韩亚男
电话:0431-#
电子邮件:*@*ttp://**
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通