恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到吉林招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 吉林 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | 中铁***公司 | |||||
招标业主 | 中国***公司 |
发布单位:中国铁建/中国 (略) /六公司/长 (略) 新能源汽车产业园工程项目部
发布时间:2024-10-10 16:34:57
投标截至时间:2024-10-25 09:00:00
内容:
招标编号:ztdqj-06-qkxny-wzjc-pdx-#
1.招标条件
由中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园工程项目,资金渠道为建设单位自筹,现资金已落实,招标人中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园工程项目所需配电箱材料材料具备公开招标条件。现对配电箱材料采购进行公开招标。
2.项目概况与招标内容
2.1项目概况:长 (略) 新能源汽车产业园项目分为a、b、c三个地块,其中a地块规划总用地面积#㎡,规划总建筑#.24㎡,包括15栋厂房、1栋设备中心、1栋宿舍、1栋食堂,规划总建筑面积#.24㎡。c地块规划总用地面积#㎡,包括2栋厂房、2栋库房、2栋办公楼,规划总建筑面积#㎡ 。
2.2招标材料内容:
包件划分一览表及投标人资格要求 | ||||||||||
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 包件数量 | 招标文件售价(元) | 投标保证金(万元) | 招标人 | 交货地点 | 供应商具体资格要求 在中华人民共和国境内依法注册、具有增值税一般纳税人的法人资格、具有招标物资生产经验的生产商。且拥有相应的生产设备。注册资本不低于#元。 具有有效安全生产标准化认证证书,产品质量保证体系通过iso9000认证;有完善的产品质量保证体系和管理制度。具有专业检测机构出具的产品合格检测报告。近三年同类产品的供应业绩。生产商的信誉良好,与招标人无任何诉讼纠纷。无合同违约现象,近2年无供应方面的诉讼及仲裁情况发生。不接受代理商、代理人和联合体投标。 | |
单位 | 数量 | |||||||||
1 | pdx-01 | 公共负荷主供电源箱 | # | 台 | 1 | 0 | 5000 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园项目部 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园 (略) 施工现场 | |
2 | 电表箱 | # | 台 | 1 | ||||||
3 | 照明配电箱 | # | 台 | 1 | ||||||
4 | 照明配电箱 | alc2~3-1 | 台 | 2 | ||||||
5 | 电表箱 | aw2~3-1 | 台 | 2 | ||||||
6 | 消防动力双切箱 | # | 台 | 1 | ||||||
7 | 配电箱 | ap-jk | 台 | 1 | ||||||
8 | 泛光照明配电箱 | alj-ll1 | 台 | 1 | ||||||
9 | 配电箱 | ap-rd | 台 | 1 | ||||||
10 | 配电箱 | aep-xf | 台 | 1 | ||||||
11 | 分户箱 | sp1 | 台 | 9 | ||||||
12 | 分户箱 | sp2 | 台 | 1 | ||||||
13 | 分户箱 | fh1 | 台 | 13 | ||||||
14 | 分户箱 | fh2 | 台 | 7 | ||||||
15 | 分户箱 | fh3 | 台 | 4 | ||||||
16 | pdx-01 | 公共负荷主供电源箱 | # | 台 | 1 | |||||
17 | 电表箱 | # | 台 | 1 | ||||||
18 | 照明配电箱 | # | 台 | 1 | ||||||
19 | 照明配电箱 | # | 台 | 1 | 0 | 5000 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园项目部 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园项目施工现场 | ||
20 | 电表箱 | # | 台 | 1 | ||||||
21 | 消防动力双切箱 | # | 台 | 1 | ||||||
22 | 泛光照明配电箱 | alj-ll2 | 台 | 1 | ||||||
23 | 分户箱 | sp2 | 台 | 8 | ||||||
24 | 分户箱 | sp3 | 台 | 3 | ||||||
25 | 照明配电箱 | ald1 | 台 | 1 | ||||||
26 | 公共负荷主供电源箱 | bmd1 | 台 | 1 | ||||||
27 | 充电桩电源箱 | # | 台 | 1 | ||||||
28 | 生活给水泵房配电箱 | gsb1 | 台 | 1 | ||||||
29 | 消防动力双切箱 | aepd1 | 台 | 1 | ||||||
30 | 照明配电箱 | algs | 台 | 1 | ||||||
31 | 消防补风机配电箱 | xsf1 | 台 | 1 | ||||||
32 | 消防补风机配电箱 | xpy1 | 台 | 1 | ||||||
33 | 双电源柜 | xfb1 | 台 | 1 | ||||||
34 | 消防巡检柜 | xfj | 台 | 1 | ||||||
35 | 消火栓泵控制柜 | xfb2 | 台 | 1 | ||||||
36 | 馈出柜 | xfb3 | 台 | 1 | ||||||
37 | pdx-01 | 变电所动力配电箱 | aep-sbd1 | 台 | 1 | |||||
38 | 变电所动力配电箱 | aep-sbd2 | 台 | 1 | ||||||
39 | 变电所动力配电箱 | ap-sbd1~2 | 台 | 2 | ||||||
40 | 柴油发电机房配电箱 | aep-cf1 | 台 | 1 | ||||||
41 | 消防排烟风机配电箱 | xpy2 | 台 | 1 | ||||||
42 | 消防送风机配电箱 | xsf2 | 台 | 1 | ||||||
43 | 排烟风机配电箱 | pf5 | 台 | 1 | 0 | 5000 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园项目部 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园 (略) 施工现场 | ||
44 | 消防风机配电箱 | xpy3 | 台 | 1 | ||||||
45 | 排烟风机配电箱 | pf1 | 台 | 1 | ||||||
46 | 排烟风机配电箱 | pf2~3 | 台 | 2 | ||||||
47 | 送风机配电箱 | sf1~3 | 台 | 3 | ||||||
48 | pdx-01 | 排烟风机配电箱 | pf4 | 台 | 1 | |||||
49 | 电动排烟双切配电箱 | aep-pyc1 | 台 | 1 | ||||||
50 | 照明配电箱 | al1~4 | 台 | 4 | ||||||
51 | 车库计量箱 | bm-ck | 台 | 4 | ||||||
52 | 分户箱 | ck | 台 | 18 | ||||||
53 | 暖风风机配电箱 | fjn1、3、5、7 | 台 | 4 | ||||||
54 | 暖风风机配电箱 | fjn2、4、6、8 | 台 | 4 | ||||||
55 | 暖风风机配电箱 | fjn9 | 台 | 1 | ||||||
56 | 暖风风机配电箱 | fjn10 | 台 | 1 | ||||||
57 | 吊车开关柜 | adc1~6 | 台 | 6 | ||||||
58 | 弱电箱 | rd | 台 | 4 | ||||||
59 | 端子箱 | meb | 台 | 3 | ||||||
60 | 公共负荷主供电源箱 | bm1 | 台 | 1 | ||||||
61 | pdx-01 | 公共负荷备供电源箱 | cm1 | 台 | 1 | |||||
62 | 客梯配电箱 | #/# | 台 | 2 | ||||||
63 | 消防动力双切箱 | aep1 | 台 | 1 | ||||||
64 | 泛光照明配电箱 | alj-ll1 | 台 | 1 | ||||||
65 | 配电箱 | am1 | 台 | 1 | 0 | 5000 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园项目部 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园 (略) 施工现场 | ||
66 | 电表箱 | #、# | 台 | 2 | ||||||
67 | 分户箱 | sy1 | 台 | 10 | ||||||
68 | 配电箱 | am2 | 台 | 1 | ||||||
69 | 电表箱 | aw1、aw2、aw3 | 台 | 3 | ||||||
70 | 配电箱 | fh1 | 台 | 12 | ||||||
71 | 配电箱 | fh2 | 台 | 6 | 供应商具体资格要求 在中华人民共和国境内依法注册、具有增值税一般纳税人的法人资格、具有招标物资生产经验的生产商。且拥有相应的生产设备。注册资本不低于#元。 具有有效安全生产标准化认证证书,产品质量保证体系通过iso9000认证;有完善的产品质量保证体系和管理制度。具有专业检测机构出具的产品合格检测报告。近三年同类产品的供应业绩。生产商的信誉良好,与招标人无任何诉讼纠纷。无合同违约现象,近2年无供应方面的诉讼及仲裁情况发生。不接受代理商、代理人和联合体投标。 | |||||
72 | 配电箱 | fh3 | 台 | 6 | ||||||
73 | 配电箱 | al2 | 台 | 1 | ||||||
74 | 配电箱 | al3 | 台 | 1 | ||||||
75 | 配电箱 | al4 | 台 | 1 | ||||||
76 | 配电箱 | ael2 | 台 | 1 | ||||||
77 | 配电箱 | ael3 | 台 | 1 | ||||||
78 | 配电箱 | ael4 | 台 | 1 | ||||||
79 | 弱电箱 | rd | 台 | 4 | ||||||
80 | 端子箱 | meb | 台 | 1 | ||||||
81 | 端子箱 | leb | 台 | 4 | ||||||
82 | pdx-01 | 公共照明配电箱 | atp2 | 台 | 1 | 0 | 5000 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园项目部 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园 (略) 施工现场 | 供应商具体资格要求 在中华人民共和国境内依法注册、具有增值税一般纳税人的法人资格、具有招标物资生产经验的生产商。且拥有相应的生产设备。注册资本不低于#元。 具有有效安全生产标准化认证证书,产品质量保证体系通过iso9000认证;有完善的产品质量保证体系和管理制度。具有专业检测机构出具的产品合格检测报告。近三年同类产品的供应业绩。生产商的信誉良好,与招标人无任何诉讼纠纷。无合同违约现象,近2年无供应方面的诉讼及仲裁情况发生。不接受代理商、代理人和联合体投标。 |
83 | 公共照明配电箱 | atp3 | 台 | 1 | ||||||
84 | 公共照明配电箱 | atp4 | 台 | 1 | ||||||
85 | 公共照明配电箱 | atp5 | 台 | 1 | ||||||
86 | 公共负荷主供电源箱 | bm1 | 台 | 1 | ||||||
87 | 公共负荷备供电源箱 | cm1 | 台 | 1 | ||||||
88 | 公共负荷备供电源箱 | cm2 | 台 | 1 | ||||||
89 | 客梯配电箱 | #/# | 台 | 2 | ||||||
90 | 泛光照明配电箱 | alj-ll1 | 台 | 1 | ||||||
91 | 配电箱 | am1 | 台 | 1 | ||||||
92 | 电表箱 | #、# | 台 | 2 | ||||||
93 | 配电箱 | am2 | 台 | 1 | ||||||
94 | 分户箱 | sy1 | 台 | 2 | ||||||
95 | 分户箱 | sy2 | 台 | 4 | ||||||
96 | pdx-01 | 分户箱 | fh | 台 | 84 | |||||
97 | 电表箱 | #/#/#/# | 台 | 4 | ||||||
98 | 电表箱 | #/#/#/# | 台 | 4 | ||||||
99 | 照明配电箱 | al2 | 台 | 1 | ||||||
100 | 照明配电箱 | al3 | 台 | 1 | ||||||
101 | 照明配电箱 | al4 | 台 | 1 | ||||||
102 | 照明配电箱 | al5 | 台 | 1 | ||||||
103 | 应急照明配电箱 | ael2 | 台 | 1 | 供应商具体资格要求 在中华人民共和国境内依法注册、具有增值税一般纳税人的法人资格、具有招标物资生产经验的生产商。且拥有相应的生产设备。注册资本不低于#元。 具有有效安全生产标准化认证证书,产品质量保证体系通过iso9000认证;有完善的产品质量保证体系和管理制度。具有专业检测机构出具的产品合格检测报告。近三年同类产品的供应业绩。生产商的信誉良好,与招标人无任何诉讼纠纷。无合同违约现象,近2年无供应方面的诉讼及仲裁情况发生。不接受代理商、代理人和联合体投标。 | |||||
104 | 应急照明配电箱 | ael3 | 台 | 1 | ||||||
105 | 应急照明配电箱 | ael4 | 台 | 1 | ||||||
106 | 应急照明配电箱 | ael5 | 台 | 1 | 0 | 5000 | ||||
107 | 弱电箱 | rd | 台 | 4 | ||||||
108 | 端子箱 | meb | 台 | 1 | ||||||
109 | 端子箱 | leb | 台 | 5 | ||||||
110 | 公共负荷主供电源箱 | # | 台 | 1 | ||||||
111 | pdx-01 | 公共负荷备供电源箱 | # | 台 | 1 | |||||
112 | 公共负荷备供电源箱 | # | 台 | 1 | ||||||
113 | 公共负荷主供电源箱 | # | 台 | 1 | ||||||
114 | 公共负荷备供电源箱 | # | 台 | 1 | ||||||
115 | 公共负荷备供电源箱 | # | 台 | 1 | ||||||
116 | 配电箱 | # | 台 | 1 | ||||||
117 | 配电箱 | # | 台 | 1 | ||||||
118 | 电表箱 | #、#、#、#、#、#、#、# | 台 | 8 | ||||||
119 | 分户箱 | fh2 | 台 | 8 | ||||||
120 | 分户箱 | fh1 | 台 | 8 | ||||||
121 | 客梯配电箱 | #/# | 台 | 2 | ||||||
122 | 配电箱 | #(2) | 台 | 2 | ||||||
123 | 配电箱 | #(2) | 台 | 2 | ||||||
124 | 配电箱 | #(2) | 台 | 2 | ||||||
125 | 配电箱 | #(2) | 台 | 2 | ||||||
126 | pdx-01 | 泛光照明配电箱 | alj-ll1 | 台 | 1 | |||||
127 | 配电箱 | #(2) | 台 | 2 | ||||||
128 | 配电箱 | #(2) | 台 | 2 | ||||||
129 | 配电箱 | #(2) | 台 | 2 | ||||||
130 | 配电箱 | #(2) | 台 | 2 | 0 | 5000 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园项目部 | 中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园 (略) 施工现场 | ||
131 | 弱电箱 | rd | 台 | 4 | ||||||
132 | 端子箱 | meb | 台 | 2 | ||||||
133 | 端子箱 | leb | 台 | 10 | ||||||
134 | 公共负荷主供电源箱 | # | 台 | 4 | ||||||
135 | 公共负荷备供电源箱 | # | 台 | 4 | ||||||
136 | 公共负荷备供电源箱 | # | 台 | 4 | ||||||
137 | 公共负荷主供电源箱 | # | 台 | 4 | ||||||
138 | 公共负荷备供电源箱 | # | 台 | 4 | ||||||
139 | pdx-01 | 公共负荷备供电源箱 | # | 台 | 4 | |||||
140 | 配电箱 | # | 台 | 4 | ||||||
141 | 配电箱 | # | 台 | 4 | ||||||
142 | 电表箱 | #、#、#、#、#、#、#、# | 台 | 32 | ||||||
143 | 分户箱 | fh | 台 | 192 | ||||||
144 | 客梯配电箱 | #/# | 台 | 8 | ||||||
145 | 配电箱 | #(2) | 台 | 8 | ||||||
146 | 配电箱 | #(2) | 台 | 8 | ||||||
147 | 配电箱 | #(2) | 台 | 8 | ||||||
148 | 配电箱 | #(2) | 台 | 8 | ||||||
149 | 泛光照明配电箱 | alj-ll1 | 台 | 4 | ||||||
150 | 配电箱 | #(2) | 台 | 8 | ||||||
151 | 配电箱 | #(2) | 台 | 8 | ||||||
152 | 配电箱 | #(2) | 台 | 8 | ||||||
153 | 配电箱 | #(2) | 台 | 8 | ||||||
154 | 弱电箱 | rd | 台 | 32 | ||||||
155 | pdx-01 | 端子箱 | meb | 台 | 8 | |||||
156 | 端子箱 | leb | 台 | 32 | ||||||
合计 | 台 | 805 |
3.投标人资格要求
3.1营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商,具有一般纳税人资格,并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、iso9000认证等,若涉及专利的,须有相关专利授权;
3.2供货业绩要求:投标人具有在工程项目的供货、组织运输的经验;投标人提供2022年至2023年两年良好供应业绩相关证明材料(附中标通知书和供货合同复印件等供货业绩证明文件);
3.3履约信用要求:供应商必须具有良好的社会信誉,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐; (略) 于禁止或取消投标状态;不接受被列入《 (略) 风险警示名录》中的供应商;不接受被列入 (略) 《失信被执行人名单》中的供应商。
3.4其他:不接受联合体参与投标。
3.5生产能力、财务能力、质量保证能力及其他要求见“供应商具体资格要求”。
3.6本次采购对供应商的资格审查采取资格后审方式。
3.7为了保证采购的严肃性,凡是中选后放弃的供应商,不再参与采购供应商必须是中国铁建 (略) (略) 合格供应商,供 (略) 址http://**,注册提交成功即可参与投标。根据国家相关法律法规及项目具体要求实行招标流程。
3.8物资供应商不得存在的其他情形:
(1)发生的重大产品质量问题被取消投标 (略) 于处罚期(以国家行政主管部门 (略) 罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
(2)国家企业信用信息公示系统()中被列入严重违法失信企业名单;
(3)“信用中国”()被列入失信被执行人;
(4) 因存在不良 (略) 限制参与物资采购的;
(5)投标 (略) 禁止或暂停在建筑上使用的;
(6)在国家、行业以 (略) 信 (略) 罚期内;
(7)自投标文件递交之日起前 1 年企业或企业法定代表 (略) 生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的。
序号 | 招标物资名称 | 资格要求 | ||||||
营业范围 | 生产(供应)能力 | 财务能力 | 质量保证能力 | 供货业绩 | 履约信用 | 其他 | ||
1 | 配电箱材料 | 在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书。 | 生产能力要求:配电箱材料材料生产商须具备年产#方以上的生产能力,生产工艺、装备必须符合国家电料业发展政策的相关规定,具有有效的全国工业产品生产许可证。 | 注册资本不低于#元。 | 具有有效安全生产标准化认证证书,产品质量保证体系通iso9000 认证;生产技术和工艺成熟;有完善的产品质量保证体系和管理制度。 | 投标人具有在工程项目的供货、组织运输的经验;投标人提供2022年至2023年工程项目相关证明材料(附中标通知书和供货合同复印) | 投标人必须具有良好的社会信誉,最近两年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结, (略) 于禁止或取消投标状态。不接受代理商、代理人和联合体投标。 | 生产厂家应在投标中向招标人提出质量保证承诺,应明确承诺产品yobo手机版app官网的售后服务的范围和标准。 |
4.招标文件的获取
4.1 招标文件的获取方式:凡有意参加投标人,请于2024年10月1 (略) 配电箱公开招标公告获取招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 (略) 络开标:投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)2024年10月25日9时30分。递 (略) (网址:http://**)“供方子门户”。投标人须在投标截止时间前完成所投包件投标文件ca加密上传递交以及报价维护,投标截止时间前未完成投标文件上传递交的,视为撤回投标文件,责任由投标人自负。
5.2 投标人需制作电子投标文件,并使用ca数字证书对投标文件进行加密,在递交截止时间前线上递交投标文件。办理ca数字证书用于电子投标文件的签章、加密及解密详见( (略) yobo手机版appyobo手机版app官网首页-小鹿课堂-帮助中心- (略) 数字证书办理流程)逾期送达的或者未送达指定地点、不按招标文件密封的投标文件,招标组织单位不予受理。
5.3.招标公告媒介
本 (略) 发布:
(略) (网址:http://**)
6.yobo手机版app官网的联系方式
6.1采购人:中国铁建 (略) (略) 长 (略) 新能源汽车产业园工程项目部
地址: (略) (略) (略) #号中国铁建 (略) 新能源项目部
联 系 人:刘东辉 电 话:#
6.2招标机构名称:中铁建 (略) (略)
地址: (略) (略) (略) 2138号
邮编:# 电话:0431-#
联系人:赵强 白贵君
电子邮箱:
本次招标包件(pdx-01)配电箱材料不接受吉林省外供应商报价。
特此声明!
发布日期:2024年10月10日
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通